Daftar Faskes BPJS Kesehatan di Kota Medan
BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan salah satu program dari pemerintah khususnya untuk layanan kesehatan. Sudah banyak saat ini peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar. Meski sempat menjadi pro dan kontra pada awalnya, maklum saja karena BPJS Kesehatan adalah terobosan baru dari pemerintah yang tentu saja masih banyak kekurangan disana sini. Namun dengan seiring berjalannya waktu, dan dengan perbaikan disana sini, saat ini BPJS Kesehatan makin diminati di masyarakat ditengah semakin banyaknya asuransi kesehatan swasta yang ada di Indonesia.
Masing-masing kota/ kabupaten memiliki dokter atau rumah sakit rujukan yang berbeda-beda, peserta BPJS Kesehatan bebas menentukan pilihan fasilitas kesehatan (Faskes) mana yang mereka suka. Perlu diketahui bahwa tidak seluruh dokter atau rumah sakit menjadi mitra BPJS Kesehatan, oleh karenanya para peserta BPJS Kesehatan dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan Faskes mana yang akan mereka pilih.
Tak terkecuali bagi Anda yang menjadi penduduk di wilayah Kota Medan. Nah. bagi Anda warga Kota Medan dan saat ini sedang mencari nama serta alamat fasilitas kesehatan yang ada, berikut ini kami sajikan data sailitas kesehatan (Faskes) yang ada di Kota Medan.
DATA FASILITAS KESEHATAN ----> RUMAH SAKIT
DATA FASILITAS KESEHATAN ----> RUMAH SAKIT
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0038R002 | BINA KASIH | JL TB SIMATUPANG NO.148 |
2 | 0038R015 | RS ESTOMIHI | JL, SISINGAMANGARAJA NO 235 |
3 | 0038R016 | MEDAN HEMODIALISIS CENTER | SEI BERAS NO 06 MEDAN |
4 | 0038R021 | KLINIK MATA MENCIRIM 77 | SEI MENCIRIM NO 77 MEDAN |
5 | 0038R052 | METHODIST SUSANA WESLEY | jL. HARMONI BARU PS 1 |
6 | 0038R053 | PELABUHAN MEDAN | Jl. Stasiun No.92 |
7 | 0038R054 | AMETA SEJAHTERA | SIMPANG KANTOR NO.06 |
8 | 0038R057 | SITI HAJAR | jL. Letjen Jamin Ginting No.02 |
9 | 0038R058 | RSU ADVENT | JL JEND GATOT SUBROTO KM 4 |
10 | 0038R060 | RS MITRA SEJATI | JEND AH NASUTION NO 7 |
11 | 0038R061 | RSU DELIMA | KOL YOS SUDARSO KM 13.9 NO 19 |
12 | 0038R062 | RS SARI MUTIARA | KAPT MUSLIM NO 79 |
13 | 0038R063 | RSU MITRA MEDIKA | KL YOS SUDARSO KM 7.5 |
14 | 0038R064 | RSU PROF DR BOLONI | W. MONGONSIDI NO 11 |
15 | 0038R065 | RSU BAHAGIA | BAHAGIA NO 85 |
16 | 0038R066 | RSU BANDUNG | MISTAR NO 39-43 |
17 | 0038R068 | RSU WULAN WINDI | MARELAN RAYA NO 17 |
18 | 0038R069 | RS KHUSUS BEDAH ACCUPLAST | SEI BAHBOLON NO 40-42 |
19 | 0038R070 | RSU IMELDA PEKERJA INDONESIA | BILAL NO 24 |
20 | 0038R071 | RSU SUFINA AZIZ | KARYA BARU NO 1 |
21 | 0038R072 | RS IBNU SALEH | HM JONI NO 64 |
22 | 0038R074 | RSU VINA ESTETICA | SULTAN ISKANDAR MUDA NO 119 |
23 | 0038R075 | RSU SUNDARI | PINANG BARIS NO 31 |
24 | 0038R091 | RSU MURNI TEGUH | JAWA NO 2 MEDAN |
25 | 0038R098 | RS PERMATA BUNDA | Sisingamangaraja No.7 |
26 | 0038R099 | RS BUNDA THAMRIN | Sei Batang hari No.28-30 |
27 | 0038R100 | RS ROYAL PRIMA | jL. Ayahanda No.68 A MEDAN |
28 | 0038R101 | RS MARTHA FRISKA MULTATULI | Multatuli No.1 Medan |
29 | 0038R102 | SUMATERA EYE HOSPITAL | Jl.Iskandar Muda No.278 Medan |
30 | 0038R105 | RS SANTA ELISABETH | Jl.Haji Misbah No.07 Medan |
31 | 0038R106 | RSU MADANI | Jl.A.R.Hakim No.168 Medan |
32 | 0201R001 | RSU ADAM MALIK | JL BUNGA LAU NO.17 |
33 | 0201R002 | DR PIRNGADI MEDAN | JL PROF H M YAMIN SH NO.47 |
34 | 0201R005 | RS.HAJI MEDAN | JL.WILLIEM ISKANDAR MEDAN |
35 | 0201R009 | RSI.MALAHAYATI | JL.DIPONOGORO NO.2 MEDAN |
36 | 0201R010 | RS.MEDAN BARU MEDICAL CENTER | JL.ABDULLAH LUBIS NO. 67 |
37 | 0201R018 | RS. JIWA MEDAN | LETJEND.JAMIN GINTING NO.21 |
38 | 0201R022 | RSU. MARTHA FRISKA | JL.K.L. YOS.SUDARSO KM.6 NO.91 |
39 | 0201R030 | KLINIK SPESIALIS RASYIDA | JL.D.I PANJAITAN NO. 144 MEDAN |
40 | 0201R049 | UPT KESEHATAN PARU MASYARAKAT | JL.ASRAMA N |
41 | 0201R051 | UPT KESEHATAN INDRA MASARAKAT | JL KARYA II NO 66 |
DATA FASILITAS KESEHATAN ---> RS TNI/POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0201R004 | ABDUL MALIK MEDAN | JL. IMAM BONJOL NO. 50 MEDAN |
2 | 0201R012 | RUMKIT TK.II PUTRI HIJAU | JL.PUTRI HIJAU MEDAN |
3 | 0201R013 | RS BHAYANGKARA MEDAN | JL.KH.WAHID HASYIM NO.1 MEDAN |
4 | 0201R025 | RS.AL. BELAWAN | JL.BENGKALIS I BELAWAN |
DATA FASILITAS KESEHATAN ---> PUSKESMAS
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 2010101 | PASAR MERAH | JL.HM.JHONI MEDAN |
2 | 2010102 | SUKARAMAI | JL. DENAI MEDAN |
3 | 2010103 | SIMPANG LIMUN | JL. KEMIRI MEDAN |
4 | 2010104 | TELADAN | JL. SISINGAMANGARAJA MEDAN |
5 | 2010105 | KOTA MATSUM | JL.AMALIUN MEDAN |
6 | 2010106 | M.A.SELATAN | JL.M.A.SELATAN MEDAN |
7 | 2010201 | POLONIA | POLONIA |
8 | 2010202 | PADANG BULAN | JL.JAMIN GINTING MEDAN |
9 | 2010203 | KAMPUNG BARU | JL.B.KATAMSO/PS.SENIN MEDAN |
10 | 2010301 | SENTOSA BARU | JL.SENTOSA BARU MEDAN |
11 | 2010302 | GLUGUR DARAT | JL.PINDIDIKAN MEDAN |
12 | 2010401 | SEI AGUL | JL.KARYA MEDAN |
13 | 2010402 | PULO BRAYAN | JL.K.L.YOS SUDARSO |
14 | 2010403 | PETISAH/BESTARI | JL.ROTAN KOMP.PETISAH MEDAN |
15 | 2010404 | DARUSSALAM | JL.DARUSSALAM MEDAN |
16 | 2010405 | GLUGUR KOTA | JL.KLY.SUDARSO MEDAN |
17 | 2010406 | RANTANG | JLRANTANG |
18 | 2010501 | DESA TERJUN | JL.KLY.SUDARSO/MARELAN MEDAN |
19 | 2010502 | M. LABUHAN | JL.KLY SUDARSO SP.KANTOR MEDAN |
20 | 2010503 | PEKAN LABUHAN | JLN.KL.YOSUDARSO KM 18,5 |
21 | 2010601 | MEDAN SUNGGAL | JL. TB. SIMATUPANG NO. 251 |
22 | 2010602 | DESA LALANG | JL.BINJAI KM.7,5 MEDAN |
23 | 2010603 | HELVETIA | JL..CEMPAKA PERUMNAS HELVETIA |
24 | 2010701 | MEDAN JOHOR | JL.KARYA DARMA MEDAN |
25 | 2010702 | SIMALINGKAR | JL.BAWANG RAYA MEDAN |
26 | 2010703 | KEDAI DURIAN | KEDAI DURIAN |
27 | 2010704 | AMPLAS | JLSMRAJA |
28 | 2010801 | DENAI | JL.DENAI MEDAN |
29 | 2010802 | DESA BINJAI | JL.M.NAWI HARAHAP MEDAN |
30 | 2010803 | MANDALA | JL.CUCAK RAWA MEDAN |
31 | 2010804 | TEGAL SARI | JL.RAWA CANGKUK MEDAN |
32 | 2010805 | BROMO | JLBROMO |
33 | 2010806 | SERING | JLSERING MEDAN TEMBUNG |
34 | 2010901 | BELAWAN | MEDAN BELAWAN |
35 | 2011001 | MEDAN DELI | JL.KLY SUDARSO MEDAN |
36 | 2011002 | TITIPAPAN | JL.PLATINA IV NO 10 MEDAN |
37 | 2011003 | MARTUBUNG | MARTUBUNG |
38 | 2011101 | TUNTUNGAN | JL BUNGA MELATI MEDAN |
39 | 2011102 | PB SELAYANG II | JL.BUNGA WIJAYA KUSUMA NO 99 |
DATA FASILITAS KESEHATAN ---> Dokter Praktek Perorangan
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0038U004 | dr. NURWIN YUSSID TANJUNG | JL. BRIGJEND ZEIN HAMID |
2 | 0038U244 | KLINIK AVIATI JAMIN GINTING | JL. J.GINTING KOMP DELTA NO. 5 |
3 | 0038U245 | dr. H. FIRMAN SEBAYANG | Gatot Subroto KM. 4,5 Medan |
4 | 0038U246 | DR. OKTO P.E MARPAUNG | JL. DENAI NO. 211-B |
5 | 0038U247 | DR. WIYOGO | KOMPLEK TASBI BLOK UU NO. 57 |
6 | 0201U204 | DR NAIK SURIANTO | KOMPLEK LP TJ GUSTA NO 3 |
DATA FASILITAS KESEHATAN ---> KLINIK PRATAMA
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0038B002 | KLINIK PRATAMA ALTARA | JL. KAPTEN PURBA NO. 2B |
2 | 0038B003 | BP.HARAPAN BUNDA 2 TITI KUNING | BRIGJEND ZEIN HAMID NO.39 MDN |
3 | 0038B004 | KLINIK MITRA SEHAT | JL. GUNUNG KRAKATAU NO 2 A |
4 | 0038B006 | KLINIK GARUDA SEHAT | JL. GARUDA NO 78 |
5 | 0038B007 | KLINIK AVIATI P. BULAN | Jl. Jamin Ginting No 15 |
6 | 0038B008 | BP HAJI PANCING | JL. W ISKANDAR PANCING |
7 | 0038B009 | BP. MILLENIUM | JL KAPTEN MUSLIM NO85 C MEDAN |
8 | 0038B010 | BP. MITRA BAKTI HUSADA | JL JAMIN GINTING 226 PDG.BULAN |
9 | 0038B012 | KLINIK PRATAMA AKSARA | JL AKSARA NO 120 |
10 | 0038B013 | BP. CITRA | PROF HM YAMIN NO 99 |
11 | 0038B014 | BP GRIYA MEDICAL CENTER | KAPTEN MUSLIM NO 43 B |
12 | 0038B015 | BP.HARAPAN BUNDA POLONIA | JL POLONIA /JL BALAI DESA NO 7 |
13 | 0038B016 | KLINIK PRATAMA HELVETIA III | KL YOS SUDARSO SIMP KANTOR |
14 | 0038B017 | BP HELVETIA VIII | MEDAN BELAWAN DESA Medan LAMA |
15 | 0038B018 | BP BINA SEJAHTERA | JL SIMPANG KANTOR NO 6 |
16 | 0038B019 | BP HARAPAN BUNDA 3 KP.BARU | BRIGJEN KATAMSO NO 440 KP BARU |
17 | 0038B020 | BP. KURNIA | MEDAN BINJAI KM 8,8 KP LALANG |
18 | 0038B021 | BP. RAIHAN | PERUMAHAN MENTENG INDAH B1/29 |
19 | 0038B022 | BP.TIMUR JAYA | YOS SUDARSO KM 10,6 NO 201 |
20 | 0038B023 | BP HAJI KRAKATAU MEDAN | KRAKATAU NO 48A/110 |
21 | 0038B024 | KLINIK PRATAM HAJI MABAR | YOS SUDARSO MABAR |
22 | 0038B025 | KLINIK PRATAMA QYTA MEDIKA | KAPTEN RAHMAD BUDIN |
23 | 0038B026 | KLINIK CITRA MEDIKA 2 S.LIMUN | SM RAJA KM 4,5 SIMPANG LIMUN |
24 | 0038B027 | KLINIK HAJI TANJUNG MULIA | KL YOS SUDARSO KM 7 NO 12 |
25 | 0038B028 | BP MUTIARA KOTA BANGUN | KL YOS SUDARSO NO 109 |
26 | 0038B029 | BP RIZKI | GAHARU NO 71 |
27 | 0038B030 | KLINIK FATAH HUSADA AMPLAS | AMPLAS RAYA KOMP RUKO NO A 11 |
28 | 0038B076 | BP. BERSAMA | JL.J GINTING NO.502 P.BULAN |
29 | 0038B077 | BP. SWARA MEDIKA | JL. TURI NO.94 A SIDOREJO |
30 | 0038B078 | BP.TEMBAKAU DELI | JL. PUTRI HIJAU NO. 15 |
31 | 0038B079 | KLINIK AZIZZI TEMPULING | JL.TEMPULING NO.111 A MEDAN |
32 | 0038B080 | KLINIK ASY-SYIFA" MEDAN | JL. YOS SUDARSO KM 12,8 NO. 61 |
33 | 0038B081 | BP. HASANUDDIN | JL. SETIA BUDI NO. 146 MEDAN |
34 | 0038B082 | KLINIK WULANDARI | JL. BUNGA RAYA NO.12 MEDAN |
35 | 0038B083 | BP. ZAFIRA | JL. NGUMBAN SURBAKTI RINGROAD |
36 | 0038B084 | BP. KIMIA FARMA | JL. PALANG MERAH NO. 32 |
37 | 0038B085 | KLINIK DANDY | JL.RUMAH POTONG HEWAN NO. 15 |
38 | 0038B086 | BP. RUMAH SEHAT WAHIDA | SETIA BUDI KOMP POINT BLOK C 9 |
39 | 0038B087 | BP. SPESIALIS KRAKATAU MEDAN | JL. GUNUNG KRAKATAU NO. 113 |
40 | 0038B088 | BP.PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III | JL.SEI BATANG HARI NO. 2 MEDAN |
41 | 0038B089 | BP.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV | JL. KARTINI NO 23 MEDAN |
42 | 0038B090 | BP. TELEMEDIKA HEALTH CENTER | JL. SENA NO. 8 MEDAN |
43 | 0038B092 | KLINIK TOLAN TIGA INDONESIA | JL. IMAM BONJOL NO. 18 |
44 | 0038B093 | KLINIK PRATAMA SETIA BUDI | JL. SETIA BUDI NO. 379 C |
45 | 0038B094 | KLINIK PRATAMA PULO BRAYAN | Bengkel No. 1 |
46 | 0038B095 | KLINIK PRATAMA BLESSING | Bunga Kenanga No. 15 A |
47 | 0038B096 | BALAI PENGOBATAN PT. SOCFINDO | K.L YOS SUDARSO NO. 135 |
48 | 0038B097 | Klinik Pratama Bhinneka | Jl. Asrama No. 17 |
49 | 0038B098 | KLINIK PT. INDUSTRI KARET DELI | JL. K.L YOS SUDARSO KM. 8,3 |
50 | 0038B099 | KLINIK PRATAMA AISYIYAH | JL. S.M RAJA KM. 5,5 NO. 1 |
51 | 0038U001 | BP. PERMATA HUSADA | JL. ASRAMA NO 12 E MEDAN |
52 | 0038U003 | BP. AVICENA | JL. TANJUNG RAYA NO.57 MEDAN |
53 | 0038U006 | BP. Diabetes Dharma | Beringin raya No.1A-B Medan |
54 | 0038U020 | KLINIK IMAN | JL.PANCING I NO.17 MARTUBUNG |
55 | 0038U068 | KLINIK CITRA MEDIKA TITI PAPAN | JL.PLATINA RAYA NO.08 MEDAN |
56 | 0038U080 | BP CITRA BAKTI | JL.A.R.HAKIM NO.167 BC MEDAN |
57 | 0038U170 | BP. ADISMA HUSADA MEDAN | JL DARUSSALAM NO.10 |
58 | 0038U174 | BP DELIMA | JL.MEDAN-BELAWAN KM 12,5 NO.08 |
59 | 0038U176 | BP. LAISYA | KARYA NO.2 KOMPKARYAMINIMALIS |
60 | 0038U177 | BP. FID HAPPY | JL SETIA BUDI NO 68 D |
61 | 0038U200 | KLINIK PRATAMA HAJI BILAL | JL. BILAL NO 28 |
62 | 0038U225 | KLINIK FINA | JL. KL. YOS SUDARSO NO MEDAN |
63 | 0038U233 | KLINIK M-P | JL.AMAL LUHUR KOM TATA HARMONI |
64 | 0038U240 | BP MEDAN MEDICAL CENTER | Multatuli Blok BB 56-57 |
65 | 0038U242 | KLINIK MEDAN MENAGED CARE | Sei Beras No. 6 |
66 | 0201U199 | KLINIK AZIZZI | JL GATOT SUBROTO NO 333 |
67 | 0201U206 | KLINIK PURNAKES | JLN.PURWO NO. |
68 | 0201U209 | BP. RAFANISI | Jl. Tempirai 11 No. 118 Blok V |
69 | 0201U214 | KLINIK JERAHIM TARIGAN | JL GATOT SUBROTO |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik TNI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 380004 | BP. POLMAKODAM I/BB | JL. GATOT SUBROTO MEDAN |
2 | 380005 | POSKES 01.10.01 MEDAN | JL PENGADILAN NO. 8 MEDAN |
3 | 380006 | SIKES YONARMED2/105 TARIK | JL. DELI TUA KEL CANDI REJO |
4 | 380007 | SIKES YONKAV 6/SERBU | JL. ASAM KUMBANG MEDAN |
5 | 380008 | SIKES YONZIPUR 1/DD | JL. PEMBANGUNAN HELVETIA MEDAN |
6 | 380010 | SATKES KOSEKHANUDNAS III | JL. KMU ADI SUCIPTO NO 2 MEDAN |
7 | 0038B074 | POLI A MALIK ( FLAMINGGO ) | JL POLONIA UJUNG |
8 | 0038U241 | BP.BARAKUDA DISKESLANTAMAL I | Aluminium Raya |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 380013 | POLI POLRES KPPPP BEL | JL. UJUNG BARU NO. 1 BELAWAN |
2 | 380014 | POLI BRIMOBDEN A KOMPI 1 | JL. WAHID HASYIM NO.31 MEDAN |
3 | 380015 | POLI " A" POLRESTA MEDAN | JL. H.M. SAID NO. 1 MEDAN |
4 | 380016 | DITLANTAS POLDASUMUT | JL. PUTRI HIJAU NO.14 |
5 | 380017 | POLI DIT POL AIR | JL. DELI NO. 33 BELAWAN |
6 | 380018 | MAPOLDA SUMUT | JL. SM RAJA KM 10,5 NO. 60 |
7 | 380019 | POLI SPN SAMPALI | JL. BHAYANGAKARA NO.303 |
8 | 386001 | POLIKLINIK BAYANGKARA | JL.SEI PADANG DALAM NO.1 |
DATA FASILITAS KESEHATAN ---> APOTEK
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0038A001 | INST FARM H ADAM MALIK | BUNGA LAU NO.17 |
2 | 0038A002 | APOTEK BINA KASIH | JL TB SIMATUPANG NO.148 |
3 | 0038A003 | APOTEK SUNDARI | JL. TB SIMATUPANG NO.31 |
4 | 0038A007 | APOTEK ESTOMIHI MEDAN | SISINGAMARAJA NO 235 |
5 | 0038A008 | APOTIK VINA FARMA | JL SULTAN ISKANDAR MUDA NO 119 |
6 | 0038A011 | APOTIK CITRA FARMA | AR Hakim No.167 b-c Medan |
7 | 0038A012 | APOTEK RARA | Gaperta No. 234 F Medan |
8 | 0038A065 | Apotik MITRA SEJATI | JEND A H NASUTION NO 7 |
9 | 0038A066 | INST. FARM. RS ADVENT | JL JEND GATOT SUBROTO KM 4 |
10 | 0038A067 | INST FARM IMELDA PEKERJA IND | JL BILAL NO 24 |
11 | 0038A068 | INST FARM RS MURNI TEGUH | JAWA NO 2 MEDAN |
12 | 0038A069 | INST FARM RS JIWA PEMPROVSU | LETJEND JAMIN GINTING NO 21 |
13 | 0038A070 | APOTEK RASYIDA | JL.D.I PANJAITAN NO. 144 MEDAN |
14 | 0038A071 | APOTEK SUFINA AZIZ | Karya baru no.1 |
15 | 0038A072 | APOTEK RS Dr. ABDUL MALIK | Jl.Imam Bonjol No.50 Medan |
16 | 0038A073 | INST FARM PERMATA BUNDA | Sisingamangaraja No.7 |
17 | 0038A075 | APOTEK AMETA SEJAHTERA | SIMPANG KANTOR NO.06 |
18 | 0038A078 | INST.FARMASI RS ROYAL PRIMA | Jl. Ayahanda |
19 | 0038A079 | INST.FARMASI MITRA MEDIKA | Jl.KL.Yus Sudarso KM.7.5 |
20 | 0038A080 | INSTF.MARTHA FRISKA MULTATULI | Jl.Multatuli No.1 Medan |
21 | 0038A081 | INST.FARM RS AL BELAWAN | Jl. Bengkalis No.1 Belawan |
22 | 0038A082 | APOTEK DELIMA | Jl.Kl Yossudarso KM.13,9 No.19 |
23 | 0038A083 | INST FARM RS BANDUNG | jl.Mistar No.39-43 |
24 | 0038A084 | APOTEK WULAN WINDI | jl. Marelan Raya No.17 |
25 | 0038A085 | APOTEK IBNU SALEH | H.M Joni No. 60 |
26 | 0038A086 | INST.F RS METHODIST S.WESLEY | Jl.Harmoni Baru PS 1 |
27 | 0038A088 | APOTEK RS BAHAGIA | Jl.Bahagia No.85 |
28 | 0038A089 | INST.FARM RS PELABUHAN | JL. STASIUN NO.92 |
29 | 0038A090 | APOTEK RS SITI HAJAR | JL.LETJEN JAMIN GINTING NO.02 |
30 | 0038A091 | APOTEK RS BOLONI | JL.MONGONSIDI NO.11 |
31 | 0038A092 | APOTEK UPT.KPM | JL.ASRAMA NO.18 |
32 | 0038A094 | INST FARM RS BHAYANGKARA | JL.KH WAHID HASYIM 1 MEDAN |
33 | 0038A095 | INST FARM RS SANTA ELISABETH | Jl.Haji Misbah No.07 Medan |
34 | 0038A096 | INST.FARM RS MADANI | Jl.A.R.Hakim No.168 Medan |
35 | 0038A097 | INST.FARM RS BUNDA THAMRIN | Jl.Sei batang Hari No.28-29 Me |
36 | 0201A014 | INST FARM RUMKIT PUTRI HIJAU | JLN PUTRI HIJAU no.17 MEDAN |
37 | 0201A015 | INSTALASI FARMASI RSU HAJI | RS. HAJI MEDAN |
38 | 0201A016 | Inst Farmasi RS Martha Friska | JL, K.L.YOS SUDARSO MEDAN |
39 | 0201A045 | INST. FARM. SARI MUTIARA MEDAN | JL.KAPT.MUSLIM NO.79 MEDAN |
40 | 0201A051 | INF.RS.PIRNGADI MEDAN | HM YAMIN MEDAN |
41 | 0201A062 | APOTEK MALAHAYATI | JL.DIPONEGORO NO. 2-4 MEDAN |
DATA FASILITAS KESEHATAN ---> OPTIK
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0038O013 | OPTIKAL INDONUSA | GATOT SUBROTO NO 50/94 |
2 | 0201O001 | OPTIKAL KALIMANTAN | JLN.M.H.THAMRIN NO.3A MEDAN |
3 | 0201O011 | INTERNASIONAL | MT.HARIONO MEDAN MALL BLOK I |
DATA FASILITAS KESEHATAN ---> LAINNYA
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0038L005 | Laboratorium Klinik Pramita | Jl. Diponegoro No 37 Medan |
2 | 0038Y888 | Klaim Individu Eks. Jamsostek | |
3 | 0038Y999 | Klaim Individu Non Jamsostek |
Sebagai catatan, data diatas merupakan data pertanggal 6 September 2015 yang kami peroleh dari web resmi BPJS Kesehatan. Dalam perkembangannya bisa jadi data faskes kesehatan diatas mengalami perubahan.
Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan |
Untuk keterangan lebih jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan BPJS Kesehatan bisa menghubungi pusat layanan informasi pada nomor diatas. Nah, demikian data fasilitas kesehatan (Faskes) di Kota Medan yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat.
Post a Comment for "Daftar Faskes BPJS Kesehatan di Kota Medan"