Daftar Faskes BPJS Kesehatan Kota Surabaya
BPJS Kesehatan merupakan program dari pemerintah untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Meski menjadi pro dan kontra pada awalnya, namun saat ini BPJS makin diminati di masyarakat.
Setiap kota/kabupaten memiliki dokter atau rumah sakit rujukan, peserta BPJS Kesehatan bebas menentukan memilih fasilitas kesehatan (Faskes) mana yang mereka inginkan. Ada banyak Faskes yang ada, dan hal ini yang terkadang membuat bingung para peserta BPJS.
Bagi Anda yang berdomisili di Kota Surabaya dan sedang mencari nama serta alamat fasilitas kesehatan yang ada, berikut ini kami sajikan data sailitas kesehatan (Faskes) yang ada di Kota Surabaya.
DATA FASILITAS KESEHATAN --- RUMAH SAKIT
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0217R018 | RSUD Bhakti Dharma Husada | JL. RAYA KENDUNG 115-117 |
2 | 0217R023 | RS BUNDA | JL. RAYA KANDANGAN No.23 |
3 | 0217R026 | RUMAH SAKIT MATA UNDAAN | JL. UNDAAN SURABAYA |
4 | 0217R074 | RS Airlangga | KAMPUS C MULYOREJO |
5 | 0217R076 | RS Wijaya | Raya Menganti 398 |
6 | 0217R077 | RS Royal | Rungkut Industri |
7 | 0217R078 | RS BHAKTI RAHAYU | Jl. Ketintang Madya I Surabaya |
8 | 0217R079 | RS DARUS SYIFA | Jl. Raya Benowo 5 Surabaya |
9 | 0217R080 | KLINIK UTAMA DASA MEDIKA | JL DIPONEGORO NO. 161-163 |
10 | 0217R088 | RSK BEDAH Surabaya | Jl. Raya Manyar No.9 Surabaya |
11 | 0217S001 | KLINIK UTAMA WELAS ASIH MEDIKA | JL.NGAGEL JAYA BARAT NO.36 SBY |
12 | 1301R001 | RSUD DR SOETOMO SURABAYA | JL. PROF DR MOESTOPO 6-8 SBY |
13 | 1301R002 | RS HAJI SURABAYA | JL. MANYAR KERTOADI |
14 | 1301R004 | RSJ DAERAH MENUR SURABAYA | JL.MENUR 12 SURABAYA |
15 | 1301R005 | RS ISLAM SURABAYA | JL JEMURSARI NO 51-57 |
16 | 1301R007 | RS PHC | JL. PRAPAT KURUNG SELATAN NO.1 |
17 | 1301R011 | RSUD DR M SOEWANDHIE | JL.TAMBAKREJO 45 - 47 |
18 | 1301R014 | RS KARANG TEMBOK | JL. KARANG TEMBOK NO 39 |
19 | 1301R015 | BALAI KESEHATAN MATA SURABAYA | JL. GAYUNG KEBONSARI TIMUR 49 |
20 | 1301R016 | AL IRSYAD | JL.KH.MAS MANSYUR 210-214 |
21 | 1301R020 | RUMAH SAKIT MUJI RAHAYU | RAYA MANUKAN WETAN 68-68 A |
22 | 1301R024 | RS ISLAM A YANI | JL A. YANI NO 2- 4 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --- RS TNI/ POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0217R002 | RUMKITBAN SURABAYA | JL. GUBENG POJOK |
2 | 0217R005 | Rumkital Gunungsari | Jl. Golf No. 1 Surabaya |
3 | 0217R007 | Rumkit Soemitro Lanud Mulyono | Jl. Serayu No.17 Surabaya |
4 | 0217R019 | Rumkital Dr. Oepomo | JL. LAKSDA M.NAZIR No.56 |
5 | 1301R010 | RSAL DR.RAMELAN SURABAYA | JL. GADUNG 1 |
6 | 1301R012 | RSAD BRAWIJAYA SURABAYA | JL. KSATRIAN NO. 17 SURABAYA |
7 | 1301R013 | RS BHAYANGKARA SURABAYA | JL. A. YANI NO.116 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --- PUSKESMAS
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 2170004 | SIWALAN KERTO | Jl. Siwalankerto no. 134 |
2 | 2170005 | BALAS KLUMPRIK | JL. Raya Balaskrumpik |
3 | 2170006 | KEPUTIH | JL. KEPUTIH TEGAL NO. 1 |
4 | 2170007 | BANGKINGAN | JL. RAYA BANGKINGAN 2/2 |
5 | 2170008 | MADE | JL.RAYA MADE |
6 | 2170105 | MOROKREMBANGAN | TAMBAK ASRI XIII/7 |
7 | 2170106 | TAMBAK WEDI | JL TAMBAK WEDI |
8 | 2170107 | BULAK BANTENG | JL BULAK BANTENG LOR I NO 27 |
9 | 2170108 | KALIJUDAN | JL KALIJUDAN 123 |
10 | 13010101 | PEGIRIAN | JL. KARANG TEMBOK NO.39 |
11 | 13010102 | WONOKUSUMO | JL.WONOKUSUMO TENGAH 55 |
12 | 13010103 | SIDOTOPO | JL.SUMBO II NO 60 |
13 | 13010201 | PERAK TIMUR | JL.JAKARTA NO 9 |
14 | 13010301 | TANJUNGSARI | JL. RAYA TANJUNGSARI 116 |
15 | 13010302 | MANUKAN KULON | JL.MANUKAN DALAM 1/ NO 18 |
16 | 13010303 | SIMOMULYO | JL.GUMUK BOGOH VI/ NO 1 |
17 | 13010304 | ASEMROWO | JL.ASEM RAYA 08 |
18 | 13010305 | BALONGSARI | JL.BALONGSARI TAMA NO 1 |
19 | 13010401 | SEMEMI | JL. RAYA KEDUNG,BENOWO |
20 | 13010402 | BENOWO | JL. RAYA BENOWO |
21 | 13010501 | KREMBANGAN SEL | JL.PESAPEN SELATAN 70 |
22 | 13010502 | DUPAK | JL.DUPAK BANGUNREJO POLI 06 |
23 | 13010601 | TEMBOK DUKUH | JL.KALIBUTUH 26 |
24 | 13010602 | GUNDIH | JL.MARGODADI 36-38 |
25 | 13010701 | TAMBAKREJO | JL.NGAGLIK NO 87 |
26 | 13010702 | SIMOLAWANG | JL.SIMOLAWANG II BARAT 45 |
27 | 13010801 | RANGKAH | RANGKAH VII/94 |
28 | 13010802 | PACARKELING | JL.JOLOTUNDO BARU III/16 |
29 | 13010803 | GADING | JL.KAPASARI LOR II / 01 |
30 | 13010901 | PUCANG SEWU | JL.PUCANG ANOM TIMUR 72 |
31 | 13010902 | MOJO | JL. MOJO KLANGGRU Wtn II/11 |
32 | 13011001 | KALIRUNGKUT | JL.RUNGKUT PUSKESMAS 01 |
33 | 13011002 | TENGGILIS | JL.RUNGKUT MEJOYO SEL IV/P-48 |
34 | 13011003 | GUNUNG ANYAR | JL.GUNUNG ANYAR TIMUR 70 |
35 | 13011004 | MEDOKAN AYU | JL.MEDOKAN ASRI UTARA IV/31 |
36 | 13011101 | MENUR | JL.MANYAR REJO I / 35 |
37 | 13011102 | MULYOREJO | JL.MULYOREJO UTARA BLK 201 |
38 | 13011103 | KLAMPISNGASEM | JL.ARIF RAHMAN HAKIM 99-B |
39 | 13011201 | TNH KLKEDINDING | JL.KEDUNG COWEK 226 |
40 | 13011202 | SIDOTOPO WETAN | JL.RANDU 102 |
41 | 13011203 | KENJERAN | JL. TAMBAK DERES NO 2 KENJERAN |
42 | 13011301 | JAGIR | JL.BENDULMERISI 1 |
43 | 13011302 | WONOKROMO | JL.KARANGREJO VI / 04 |
44 | 13011303 | NGAGELREJO | JL.NGAGEL DADI III/17 |
45 | 13011401 | PENELEH | JL.MAKAM PENELEH 35 |
46 | 13011402 | KETABANG | JL.TAMAN SURYA 01 |
47 | 13011501 | KEDUNGDORO | JL.KALIASIN Gg POMPA 79-81 |
48 | 13011502 | DR. SOETOMO | JL.KUPANG SEGUNTING II / 22 |
49 | 13011601 | SAWAHAN | JL.ARJUNA NO.119 |
50 | 13011602 | PUTAT JAYA | JL.KUPANG GUNUNG V RAYA 16 |
51 | 13011603 | BANYU URIP | JL.BANYU URIP KIDUL 6 / 8 |
52 | 13011604 | PAKIS | JL. MAKAM KEMBANG KUNING NO 6 |
53 | 13011701 | GAYUNGAN | JL.GAYUNGSARI BARAT 124 |
54 | 13011702 | JEMURSARI | JL.JEMURSARI SELATAN 4 / 5 |
55 | 13011703 | KEBONSARI | JL.KEBONSARI MANUNGGAL 30 |
56 | 13011704 | SIDOSERMO | SIDOSERMO Gg DAMRI No. 51 |
57 | 13011801 | KEDURUS | JL. RAYA MASTRIP 46 |
58 | 13011802 | DUKUH KUPANG | JL.DUKUH KUPANG 25 / 48 |
59 | 13011803 | WIYUNG | JL. MENGANTI WIYUNG PASAR 20 |
60 | 13011901 | JERUK | JL. RAYA MENGANTI JERUK NO.277 |
61 | 13011902 | LIDAH KULON | JL.RAYA MENGANTI LIDAH KULON 5 |
62 | 13011903 | LONTAR | JL LONTAR NO. 26 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --- DOKTER PRAKTEK PERORANGAN
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0217U011 | Dr. Trimurti | Jl. Jarak No.147 |
2 | 0217U015 | Dr. Nur Hasanah | Jl. Donowati VI/15 |
3 | 0217U036 | MUHAMMAD NOOR DIANSYAH, dr | GUNUNG SARI III/ 187 F |
4 | 0217U037 | MUKI ENDAH RAHAJU | RS HAJI LANTAI 3 |
5 | 0217U039 | SATRIYO DWI SURYANTORO, dr | JL. PACAR KELING NO.18 |
6 | 0217U040 | SULANTONO, dr | RUNGKUT MADYA 85 B SURABAYA |
7 | 0217U093 | dr. Achmad Khoiruddin Alif | JL. KARANGMENJANGAN NO.12 SURA |
8 | 0217U094 | dr. ARIF RAHMAN HAKIM | SIDOTOPO WETAN I LUAR NO.71 |
9 | 1301U001 | SOEDARTANTO, DR | JL. TELUK BONE NO.36 |
10 | 1301U007 | MAULIDA JUNIAR, dr | JL. TENGGILIS UTARA I / 9 |
11 | 1301U008 | YAYA NURTJAHJO, dr | JL. MULYOSARI TIMUR NO.115 |
12 | 1301U016 | ADI PRAMONO, dr | JL. KALIANYAR NO. 51 |
13 | 1301U020 | SABIRUN AS., dr, MS. | JL. WISMA MENANGGAL I / 15 |
14 | 1301U027 | HOEDIJANTO, dr | JL. BANYU URIP NO.278 |
15 | 1301U034 | ALBERTUS HARTANTO, dr | JL. DARMO NO.6 SURABAYA |
16 | 1301U056 | SUDJARI, dr | JL. KALIDAMI NO.4 |
17 | 1301U059 | SRI HAWATI, dr | JL. BANYU URIP KIDUL VI/4 |
18 | 1301U060 | SLAMET SANTOSO, dr | JL. KENDANGSARI BLOK J NO.7 |
19 | 1301U061 | DINA MARIANI, dr | JL. KRUKAH UTARA NO.64 |
20 | 1301U063 | ROESLINA HERAWATI, dr | APARTMEN GUNAWANGSA 110-210 |
21 | 1301U065 | AYU RUSTIKAWATI, dr | JL. NGAGEL TIRTO II/70 |
22 | 1301U067 | TATIN CAHYANDARI, dr | JL.GUNUNGSARI INDAH BLOK AA/13 |
23 | 1301U068 | HILMAN SIREGAR, dr | JL KEDUNG COWEK 69 |
24 | 1301U069 | ANANG PRAJITNO, dr | JL. JURANG KUPING NO.10 BENOWO |
25 | 1301U072 | NURUL HIDAYAH, dr | TRENGGANU 7 |
26 | 1301U085 | SJAMSUL AWAL LAHADJI, DR | JL. DHARMAWANGSA 28 SBY |
27 | 1301U090 | RAHJOE POERBANTI DR | JL. MANUKAN TAMA B-5 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --- DOKTER GIGI PRAKTIK
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0217G003 | DRG. ENDANG WAHYU HARTININGSIH | Jl. TAMAN PONDOK INDAH B 11 |
2 | 0217G004 | DRG. BETADION | Jl. Ketintang Madya II/1 |
3 | 0217G032 | drg. ANANDA FIRMAN PUTRANTO | JL MANUKAN TENGAH BLOK 20P/7 |
4 | 0217G033 | WIDIAWATI LAMONO, DRG | JL. KARANGMENJANGAN NO.12 SURA |
5 | 0217G034 | drg. GUSNI ELBEDRA | SIDOTOPO WETAN I LUAR NO.71 |
6 | 0217G035 | drg. KUN KAMARIAH TRIKORO D. | JL PACARKELING NO.18 SURABAYA |
7 | 1301G008 | HIDAYATI WARDANI, drg | MANYAR REJO VIII/48 |
8 | 1301G027 | RIA SRIJANTI, DRG | JL.TENGGILIS MEJOYO SLT III 36 |
9 | 1301G029 | DUDIK WINARKO DRG | JL. JARAK 147 SURABAYA |
10 | 1301G031 | FREDY MARDIYANTORO DRG | JL. JURANG KUPING 10 BENOWO |
DATA FASILITAS KESEHATAN --- KLINIK PRATAMA
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0217B004 | KLINIK NURANI JAYA 83 (JST) | K.H ABDUL KARIM NO 17 SBY |
2 | 0217B005 | BP WIDYA MANDIRI II (108) | GUBENG KERTAJAYA V C NO 24 |
3 | 0217B006 | BP KLINIK KEBANGKITAN (JST) | MANUKAN MADYA 141 TANDES SBY |
4 | 0217B007 | ANUGRAH KARYA MEDIKA 102 (JST) | JL DEMAK NO. 375 |
5 | 0217B008 | BP KLINIK NAYAKA HUSADA 03 | JL ASEMROWOKALI NO. 01 |
6 | 0217B010 | BP KLINIK NAYAKA HUSADA 42 | JL. KALIRUNGKUT NO.52 |
7 | 0217B011 | BP KARYA MEDIKA 111 (JST) | BUKIT CITRA KLAKAH REJO I/20 |
8 | 0217B012 | BP SURYA GIRI JAYA 122 (JST) | JL. KENJERAN 189 SURABAYA |
9 | 0217B013 | BP DYNAYLA UTAMA 84 (JST) | JL. SIMOPOMAHAN III/14 TANDES |
10 | 0217B014 | KLINIK NURANI JAYA 121 (JST) | JL. PUTRO AGUNG WETAN 58 N |
11 | 0217B015 | BP KLK KARYA MEDIKA 104 (JST) | JL. BANYU URIP NO.302 |
12 | 0217B016 | BP SARTIKA 44 (JST) | JL. MASTRIP 36/59 BULU PINGGIR |
13 | 0217B017 | BP SARTIKA 36 (JST) | JL. BRATANG BINANGUN VI/47 |
14 | 0217B018 | BP SARTIKA 59 (JST) | JL. MANIKAN TENGAH 9K/10 |
15 | 0217B019 | BP DINAYLA UTAMA 105 (JST) | RAYA BIBIS NO. 36 |
16 | 0217B020 | BP SURYA GIRI JAYA 14 (JST) | PUCANG ANOM TIMUR 35 |
17 | 0217B021 | KLINIK DINAYLA UTAMA 81 (JST) | JL. MARGOREJO BARU 32 |
18 | 0217B022 | BP DINAYLA UTAMA 79 (JST) | SIMOREJOSARI B/54 |
19 | 0217B023 | NAYAKA HUSADA 01 (JST) | JL. CENDRAWASIH NO 28-B |
20 | 0217B024 | BP KLK KARYA MEDIKA 41 (JST) | JL. NGAGLIK NO. 47 |
21 | 0217B025 | BP WIDYA MANDIRI I (JST) | JL. KALI RUNGKUT 27 D - 18 |
22 | 0217B026 | ANUGRAH KARYA MEDIKA 103 (JST) | JL. GUNUNGSARI NO 199 H |
23 | 0217B027 | BP RAJAWALI (JST) | JL. KREMBANGAN BARAT 26 D |
24 | 0217B028 | BP KLINIK ALAMANDA 112 (JST) | JL DINOYO 20/II |
25 | 0217B029 | BP BP JAMSOSTEK 93 (JST) | JL. PERAK TIMUR 564 - C3 |
26 | 0217B030 | BP KLINIK PRATAMA 65 (JST) | JL. GUBENG KERTAJAYA 11/38 |
27 | 0217B031 | BP WISMA HUSADA (JST) | DUKUHSETRO VIIA/KAV 2 KENJERAN |
28 | 0217B032 | BP KLINIK INDOSEHAT 2003 (JST) | WONOSARI LOR 101 RUKO AMIRA A2 |
29 | 0217B033 | BP KLINIK UTAMA HEALTHY (JST) | JL. NGAGEL TIRTO 25-27 |
30 | 0217B034 | BP NAYAKA HUSADA 07 (JST) | JL. TANDES ASRI NO.64 |
31 | 0217B035 | BP KLKNAYAKA HUSADA 02 (JST) | MASTRIP NO 150 |
32 | 0217B036 | BP KLINIK NURANI JAYA 66 (JST) | KUTISARI SELATAN II/4 SBY |
33 | 0217B037 | NAYAKA HUSADA 05 (JST) | PANDEGILING NO. 117-A |
34 | 0217B038 | RB. YAYUK ISMAIL (JST) | WISMA INDAH A16 RY PANDUGO 203 |
35 | 0217B039 | BP WIDYA MANDIRI III (117) | CIPTA MENANGGAL I BLOK B1 |
36 | 0217B040 | BP KLINIK PUTRI RAHAYU (JST) | MASTRIP IX/09, WARU GUNUNG |
37 | 0217B041 | BP NURANI JAYA 37 (JST) | KENDANG SARI III/20 SBY |
38 | 0217B049 | BP AT TAUFIQ (JST) | RUNGKUT MENANGGAL 1/9 |
39 | 0217B050 | BP KESEJAHTERAAN BP 11 (JST) | RAYA RUNGKUT MAPAN UTARA AA 17 |
40 | 0217B052 | BP MEDIS AMBENGAN (JST) | JL. AMBENGAN 35 |
41 | 0217B053 | BP KESAYANGAN BP 13 (JST) | RUNGKUT ASRI UTARA 4/10 |
42 | 0217B055 | BP PRATAMA GUBENG | INDRAKILA NO. 2A |
43 | 0217B070 | POLIKLINIK BIDDOKKES A. YANI | A YANI |
44 | 0217B076 | BP JALA HUSADA | JL. GADUNG NO. 18 |
45 | 0217B077 | DOKTER AYOMAN KELUARGA | SUTOREJO PRIMA UTARA PPD-I |
46 | 0217B078 | BP KLINIK MEDPOINT | RAYA LONTAR NO. 229 |
47 | 0217B079 | KP Ranap Bersalin Al-Azhar | DUPAK BANDAREJO NO. 23 SBY |
48 | 0217B080 | KLINIK SIER SEJAHTERA SURABAYA | RUNGKUT INDUSTRI RAYA NO 10 A |
49 | 0217B082 | KLINIK PLK-UA KAMPUS C UNAIR | JL MULYOREJO KAMPUS C UNAIR |
50 | 0217B083 | KLINIK PERDANA HUSADA | MANUKAN KRAJAN 32Q/02 |
51 | 0217B084 | KLINIK YAKES TELKOM | KANWA NO 15 SURABAYA |
52 | 0217B085 | KLINIK PALANG MERAH INDONESIA | JL TAMBAKSARI NO 49 SURABAYA |
53 | 0217B086 | KLINIK KERETA API SIDOTOPO | JL SIDOTOPO LOR NO 8 SURABAYA |
54 | 0217B087 | KLINIK KENCANA MEDIKA | JL. KENDANGSARI 78 SURABAYA |
55 | 0217B088 | KLINIK YAKES TELKOM KETINTANG | KETINTANG 152A SURABAYA |
56 | 0217B090 | KLINIK TABITA | LEBAK JAYA III NO. 41 SURABAYA |
57 | 0217B091 | KLINIK SAMARIA | PENGHELA NO.42 |
58 | 0217B092 | KLINIK VINCENTIUS A. PAULO | Jl. Karah No 200 Surabaya |
59 | 0217U003 | KLINIK MITRA SEHAT | Jl. Raya Menganti No.411 |
60 | 0217U017 | KLINIK MEDICO SIER | rngkut indus. 3/76 ruko galaxy |
61 | 0217U021 | KLINIK OPTIMA | Jl. Raya Rungkut Mapan FA-7 |
62 | 0217U026 | PBDS Jemursari Empat | Jl. Jemursari Raya N0.4 |
63 | 1301U092 | MEDICAL CENTRE ITS | JL ARIEF RAHMAN HAKIM 213 |
DATA FASILITAS KESEHATAN (FASKES) --- KLINIK TNI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0195B074 | BP RUMKITAL DR. IDRIS SIREGAR | KOMPLEKS ARMATIM |
2 | 2170009 | POLI DENKES SBY | JL. KSATRIAN |
3 | 2170010 | POLI KODAM V / BRW | JL. R. WIJAYA |
4 | 2170011 | POLKES 05.09.04 SBY UTARA | JL. JAKARTA |
5 | 2170015 | POLI LANUD MULYONO | LANUD MULYONO SURABAYA |
6 | 2170016 | SATKES PUSDIKHANUDNAS | LANUD MULYONO SURABAYA |
7 | 2170021 | Satkes Gartap III / Surabaya | Jl. Ngemplak 2 - 4 Surabaya |
8 | 2170022 | UPN Veteran Surabaya | Jl. Rungkut Madya |
9 | 2170023 | DISKES LANTAMAL V | Jl. Laksda M. Nazir No. 56 |
10 | 2170024 | DISKES KOARMATIM | Jl. Pati Unus Ujung |
11 | 2170025 | SATKES KOBANGDIKAL | Jl. Bumi Moro Krembangan |
12 | 2170026 | SATKES AAL | Jl. Bumi Moro Krembangan |
13 | 2170027 | SATKES GUNUNG SARI | Jl. Golf Komplek Gunung Sari |
14 | 0217B042 | BP BP. TANJUNG SADARI | JL. TANJUNGSADARI NO 57 |
15 | 0217B043 | BP BP INDRAGIRI | JL. INDRAGIRI NO 3 |
16 | 0217B044 | BP KLINIK PRATAMA GUNUNGSARI | JL. GOLF NO 1 NO 1A |
17 | 0217B045 | BP POLIKLINIK POLRESTABES | JL. RAJAWALI 43 SURABAYA |
18 | 0217B046 | BP BP.TRIAN SUTEDI | JL. KSATRIAN MARINIR SUTEDI |
19 | 0217B047 | BP BP TRIAN HARUN | JL TELUK BAYUR NO.62 |
20 | 0217B048 | BP BP TRIAN USMAN | JL. OPAK NO. 9 |
21 | 0217B051 | BP BP TRIAN SUPRAPTONO | JL. SEMARUNG UJUNG SURABAYA |
22 | 0217B054 | BP BP. TRIAN SUROTO II | JL. STASIUN BENTENG SURABAYA |
23 | 0217B056 | BP BP. UJUNG SELATAN | RAYA HANG TUAH KOLAT ARMATIM |
24 | 0217B057 | BP BP. UJUNG UTARA | MARKAS KOMANDO |
25 | 0217B059 | BP BK. KENJERAN | WIRATNO 55 |
26 | 0217B060 | BP BP. AMPEL | JL. HANG TUAH SURABAYA |
27 | 0217B061 | BP BP. WONOSARI | WONOSARI-UJUNG |
28 | 0217B062 | BP BP. PUSDIKMAR | JL. GUNUNGSARI GOLF 1 |
29 | 0217B064 | BP SATKES KOBANGDIKAL | MOROKREMBANGAN |
30 | 0217B065 | BP BP. KODIKOPSLA | MOROKREMBANGAN SURABAYA |
31 | 0217B067 | POLIKLINIK KSATRIYAN | JL KESATRIAN 17 A |
32 | 0217B074 | BP MAKO LANTAMAL V | LAKSDA M. NASIR NO 56 |
33 | 0217B075 | BP SATLINLAMIL | PERAK BARAT NO. 271 |
DATA FASILITAS KESEHATAN (FASKES) --- KLINIK POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 2170017 | DIT POLAIR JATIM | JL INTAN 1 TANJUNG PERAK |
2 | 2170019 | POLRESTABES SURABAYA | JL. RAJAWALI 43 |
3 | 2170020 | SAT BRIMOBDA JATIM | JL. BHAYANGKARA 74 TAMAN |
4 | 2170029 | SATKES MERTOJOSO | JL. ACHMAD YANI 116 |
5 | 0217B066 | BP RSB TK. IV M. DAHLAN | JL. SRITI NO. 2 |
DATA FASILITAS KESEHATAN (FASKES) --- APOTEK
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0217A005 | IF RSUD BDH | Jl. Ry Kendung 115-117 Benowo |
2 | 0217A006 | APOTIK OPTIMA | JL. RAYA RUNGKUT MAPAN FA-7 |
3 | 0217A007 | APOTIK 2 OSCAR | JL. DHARMAWANGSA No.28 |
4 | 0217A008 | APOTIK MEDICAL CENTER ITS | JL. ARIF RACHMAN HAKIM |
5 | 0217A012 | IFRS BUNDA SURABAYA | JL. RAYA KANDANGAN No.23 |
6 | 0217A125 | Apotik E -APOTEK | Jl. KENDUNG Nomor 51-C |
7 | 0217A126 | IFRS MATA MASYARAKAT | GAYUNG KEBONSARI TIMUR No. 49 |
8 | 0217A127 | IFRS UNIVERSITAS AIRLANGGA | JL. MULYOREJO SURABAYA |
9 | 0217A128 | IFRS PURA RAHARJA | JL. PUCANG ADI NO. 12 SURABAYA |
10 | 0217A129 | IFRS DR. OEPOMO | JL. LAKSDA M. NASIR 56 |
11 | 0217A130 | IF RUMKITAL GUNUNGSARI | JL. GOLF NO. 1 |
12 | 0217A131 | IF RSAD BRAWIJAYA | JL. KSATRIAN NO 17 SURABAYA |
13 | 0217A132 | IF RSAU SOEMITRO | JL. SERAYU 17 SURABAYA |
14 | 0217A133 | IF RUMKITBAN SURABAYA | JL. GUBENG POJOK NO 17 |
15 | 0217A134 | IFRS DARUS SYIFA | JL. RAYA BENOWO 5 SURABAYA |
16 | 0217A135 | IFRS BHAKTI RAHAYU | JL. KETINTANG MADYA I SURABAYA |
17 | 0217A136 | IFRS MATA UNDAAN | JL. UNDAAN KULON 19 SURABAYA |
18 | 0217A137 | IFRS WIJAYA | JL. RAYA MENGANTI WIYUNG 398 |
19 | 0217A138 | IFRS ROYAL | JL. RUNGKUT INDUSTRI I/1 |
20 | 0217A139 | Apotik KIMIA FARMA 304 | PERAK TIMUR 166 |
21 | 0217A140 | Apotik KIMIA FARMA 25 | JL RAYA DARMO NO. 2-4 SURABAYA |
22 | 0217A141 | APOTEK DASA MEDIKA | JL. DIPONEGORO NO 161-163 |
23 | 0217A142 | IFRS WILLIAM BOOTH SBY | JL.DIPONEGORO NO. 34 SURABAYA |
24 | 0217A144 | IF RSK BEDAH Surabaya | JL. MANYAR No.9 SURABAYA |
25 | 0217A145 | APOTEK WELAS ASIH MEDIKA | JL. NGAGEL JAYA BARAT NO.3 |
26 | 1301A004 | APOTEK CEMPAKA | JL. MANYAR KERTOADI BLOK H 330 |
27 | 1301A009 | APOTEK PRAPEN | JL. PRAPEN INDAH II B/6 |
28 | 1301A044 | APOTEK KARUNIA FARMA | JL. MENGANTI KERAMAT No.19 |
29 | 1301A048 | APOTEK BANYU URIP | JL BANYU URIP 372 |
30 | 1301A052 | APOTEK ELLY FARMA | JL. RUNGKUT KIDUL INDUTRI 52A |
31 | 1301A055 | APOTEK PRIMKOPAL RSAL | JL. GADUNG 1 |
32 | 1301A056 | APOTEK PACAR KELING | JL. PACAR KELING 18 |
33 | 1301A057 | APOTEK FARMASI AIRLANGGA | JL. DHARMAWANGSA 33B |
34 | 1301A058 | APOTEK SEJATI | JL.MANUKAN TAMA B-5 |
35 | 1301A059 | APOTEK BARATA JAYA | JL.NGAGEL REJO KIDUL 125 |
36 | 1301A078 | IFRS PHC SURABAYA | PRAPAT KURUNG SELATAN 1 |
37 | 1301A081 | IFRS SOEWANDHIE SBY | TAMBAKREJO 45 - 47 SURABAYA |
38 | 1301A082 | APOTEK SETIA BUDI | JL. RUNGKUT MADYA 141 SURABAYA |
39 | 1301A085 | APOTEK TUNGGA DEWI | JL. KSATRIYAN 17 |
40 | 1301A088 | APOTEK RESTU | JL. KARAH NO 95 |
41 | 1301A094 | INSTALASI RS PARU SURABAYA | KARANG TEMBOK NO 39 |
42 | 1301A095 | IFRS DR SOETOMO | JL PROF DR MOESTOPO 6 - 8 |
43 | 1301A096 | APOTIK MALEO | JL. WISMA MENANGGAL I / 12 |
44 | 1301A098 | IFRS JIWA MENUR | JL MENUR |
45 | 1301A100 | INSTALASI FARMASI RSU HAJI | JL. MANYAR KERTOADI |
46 | 1301A117 | IFRS ISLAM SURABAYA | JL. JEMURSARI NO 51 - 57 |
47 | 1301A120 | IFRS MUJI RAHAYU | JL.RAYA MANUKAN WETAN 68-68A |
48 | 1301A122 | IFRS AL IRSYAD | JL KHM MANSYUR 210-214 |
49 | 1301A123 | INSTALASI FARMASI RS A YANI | JL JEND A YANI 2-4 |
50 | 1301A125 | IFRS BHAYANGKARA SAMSOERI M | Jl. A.YANI 116 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --- OPTIK
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
---|---|---|---|
1 | 0217O013 | OPTIK GRAHA | GEMBONG 20-30 BLOK G/F7/25/26 |
2 | 0217O022 | CV. MARLIN SOLATAMA | JL.BARATA JAYA PLAZA NO.59 |
3 | 1301O001 | OPTIK KPRI DR.SOETOMO | JL. PROF DR MOESTOPO 6-8 |
4 | 1301O004 | OPTIK IDONG | JL. JUWET 23 |
5 | 1301O005 | OPTIK INTERNASIONAL | JL. BLAURAN NO. 82 |
6 | 1301O006 | OPTIK STAR | JL.KEDUNGDORO NO.36-46 |
7 | 1301O009 | OPTIK NUSANTARA | JL.PASAR KEMBANG NO.12-A |
8 | 1301O010 | OPTIK DUA SATU | JL. GUBENG KERTAJAYA III/29 |
9 | 1301O011 | OPTIK S E I S | JL.TUNJUNGAN NO.23 |
10 | 1301O018 | OPTIK BERLIAN | JL. MANUKAN TAMA A 2/37 |
11 | 1301O019 | OPTIK PRESIDENT | JL.MANYAR TIRTOYOSO NO.85 |
